为什么塑料周转箩会有尺寸误差,但实物可能又是一样的呢?
周转箩在注塑成型的过程中会有缩水现象,有些厂商是按模具设计的尺寸写的规格,因此实物会有5mm左右尺寸误差;
大部分周转箩设计有扣手位,有些扣手位会凸出一点点,如果从扣手位算尺寸比箩体的尺寸会大;误差大概在3mm左右;
常规周转箩看起来是一个长方体,但实际上上边尺寸与下边尺寸大概会有5mm左右的误差;
综合上述因素不同厂商定出来的尺寸可能会有5-15mm左右的差距,即600*500*300mm,有些可能是595*485*295.
长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 |
300+ | 380*305*110 | 400+ | 410*335*180 | 500+ | 500*350*230 | 600+ | 600*385*185 | 700+ | 700*475*370铁耳 |
430*342*200 | 510*365*270 | 600*410*315 | 710*410*370 | ||||||
450*330*175 | 520*320圆形 | 600*420*370 | 710*492*375铁耳 | ||||||
470*335*215 | 530*355*295 | 600*420*107 | 735*503*385铁耳 | ||||||
470*310*250 | 545*355*165 | 600*414*180 | 800*550*550铁耳 | ||||||
480*315*190 | 555*375*280 | 600*420*345 | 800*700*50方箩 | ||||||
480*480*85 | 560*375*262 | 600*400*340错位 | 810*580*400铁耳 | ||||||
485*350*270 | 565*395*175 | 600*400*310错位 | 820*580*410铁耳 | ||||||
490*410圆形 | 565*393*290 | 600*400*240错位 | 830*625*500 | ||||||
495*340*240 | 565*375*330 | 600*430*295铁耳 | 830*625*430 | ||||||
580*380*210 | 605*420*150 | 900*420*380 | |||||||
580*430*285 | 605*425*300铁耳 | 970*680*480 | |||||||
590*430*300 | 605*410*205铁耳 | 1040*745*530 | |||||||
605*425*240铁耳 | |||||||||
608*423*248 | |||||||||
615*410*135 | |||||||||
615*410*170 | |||||||||
630*425*320错位 | |||||||||
635*455*192 | |||||||||
635*480*370铁耳 | |||||||||
650*335*260 | |||||||||
660*470*410 | |||||||||
668*465*353铁耳 | |||||||||
670*375*315 | |||||||||
680*480*350 | |||||||||
680*450*310 | |||||||||
680*480*30箩盖 | |||||||||
690*480*370铁耳 | |||||||||
695*508*46粉托 |
以上没有您要找的尺寸还可以点击新增产品进行查看,或联系客服!
Copyright © 广东厚得塑料有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2024246092号