为什么塑料周转箱会有尺寸误差,但实物可能又是一样的呢?
周转箱在注塑成型的过程中会有缩水现象,有些厂商是按模具设计的尺寸写的规格,因此实物会有5mm左右尺寸误差;
大部分周转箱设计有扣手位,有些扣手位会凸出一点点,如果从扣手位算尺寸比箱体的尺寸会大;误差大概在3mm左右;
常规周转箱看起来是一个长方体,但实际上上边尺寸与下边尺寸大概会有5mm左右的误差;
综合上述因素不同厂商定出来的尺寸可能会有5-15mm左右的差距,即600*500*300mm,有些可能是595*485*295.
长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 | 长度范围 | 尺寸 |
300+ | 335*240*120 | 400+ | 400*295*110 | 500+ | 500*370*330 | 600+ | 600*485*395 | 700+ | 705*450*180 |
340*265*130 | 443*300*113 | 500*360*270 | 600*487*155 | 705*545*110 | |||||
350*265*160 | 445*270*120 | 500*320*200 | 600*490*350 | 705*545*376 | |||||
360*270*315 | 445*270*100 | 500*320*175 | 600*395*430 | 716*647*150 | |||||
378*243*100 | 450*255*126 | 500*340*185 | 600*491*294 | 720*600*80 | |||||
385*285*110 | 450*396*208 | 510*370*290 | 600*415*125 | 720*305*210 | |||||
450*390*220 | 510*370*265 | 600*305*210 | 725*465*185 | ||||||
465*365*155 | 515*350*155 | 600*490*150 | 725*410*235 | ||||||
475*350*180 | 515*360*320 | 600*410*150 | 840*565*350 | ||||||
475*350*200 | 520*380*205 | 605*430*120 | 840*640*450 | ||||||
475*350*186 | 520*380*170 | 605*415*310 | 845*625*110 | ||||||
475*353*320 | 520*380*210 | 605*415*244 | 930*628*140 | ||||||
475*355*170 | 525*365*205 | 610*420*200 | 940*730*105 | ||||||
480*330*150 | 525*365*225 | 620*430*138 | |||||||
480*335*175 | 525*365*262 | 620*430*315 | |||||||
480*395*204 | 530*380*210 | 625*415*120 | |||||||
480*350*220 | 530*380*240 | 655*403*145 | |||||||
480*355*200 | 535*415*230 | 660*340*120 | |||||||
480*355*180 | 535*420*240 | 660*400*110 | |||||||
490*335*165 | 540*420*300 | 660*475*110 | |||||||
490*330*170 | 540*420*265 | 660*400*190 | |||||||
540*430*370 | 675*425*115 | ||||||||
540*365*205 | 690*500*430 | ||||||||
545*375*240 | |||||||||
550*480*165 | |||||||||
550*485*126 | |||||||||
550*365*165 | |||||||||
550*420*375 | |||||||||
550*380*240 | |||||||||
553*412*260 | |||||||||
555*390*320 | |||||||||
556*412*265 | |||||||||
560*420*145 | |||||||||
565*370*210 | |||||||||
580*368*165 |
以上没有您要找的尺寸还可以点击新增产品进行查看,或联系客服!
Copyright © 广东厚得塑料有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2024246092号